| Platnost od | Platnost do | Název a anotace | Změněno |
|---|---|---|---|
| 27. 07. 2026 | 17. 10. 2026 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků | |
| 27. 07. 2026 | 17. 10. 2026 | Oznámení o době a místě konání voleb | |
| 10. 07. 2026 | 30. 05. 2027 | Rozpočtové opatření č. 2/2026 | - |
| 25. 06. 2026 | 30. 09. 2026 | Zveřejnění odstranění nelegálního reklamního zařízení v katastru obce Vrbčany | |
| 16. 06. 2026 | 30. 04. 2027 | Závěrečný účet obce Vrbčany za rok 2025 | |
| 15. 06. 2026 | 30. 11. 2026 | Počet požadovaných podpisů voličů pro podporu kandidatury volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů: | |
| 12. 06. 2026 | 31. 12. 2026 | Počet členů Zastupitelstva obce Vrbčany pro volební období 2026 - 2030 | |
| 17. 03. 2026 | 31. 03. 2027 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce | |
| 09. 03. 2026 | 31. 03. 2027 | Návrh závěrečného účtu obce Vrbčany za rok 2025 | |
| 03. 03. 2026 | 31. 03. 2027 | Rozpočtové opatření č. 1/2026 | |
| 09. 01. 2026 | 31. 01. 2027 | Rozpočtové opatření č. 6/2025 | |
| 07. 01. 2026 | 31. 01. 2027 | Výroční zpráva obce Vrbčany za rok 2025 - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | |
| 18. 12. 2025 | 30. 03. 2027 | Rozpočet obce Vrbčany na rok 2026 | |
| 18. 12. 2025 | 30. 03. 2027 | Rozpočtový výhled obce Vrbčany na léta 2026 - 2028 | |
| 08. 12. 2025 | 31. 12. 2026 | Kalkulace ceny stočného pro kalendářní rok 2026 v členění jednotkových nákladů | |
| 28. 11. 2025 | 31. 12. 2026 | Cena stočného na rok 2026 | |
| 22. 11. 2022 | 31. 12. 2028 | Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. - zveřejnění na úřední desce | - |
| 11. 04. 2017 | 31. 12. 2028 | Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. | - |
Certifikát splňuje požadavky Článku 32 nařízení GDPR. Bezpečnost je pro nás důležitá.
SSL certifikát